KI-Implementierungs-Roadmap
Vorschau: Dies ist eine Vorschau der Pro-Inhalte. Die vollständige, anpassbare Version erhalten Sie mit der Pro-Version.
Einordnung & Ausgangslage
Diese Roadmap basiert auf Ihrem AI Act Readiness-Score und priorisiert Maßnahmen nach Dringlichkeit und Aufwand.
Ihr Readiness-Score: {{SCORE}}%
Einstufung: {{LEVEL}}
Haupthandlungsfelder: {{HANDLUNGSFELDER}}
Implementierungsphasen
Phase 1: Sofortmaßnahmen (0–2 Wochen)
Priorität 1 – Kritische Compliance-Lücken schließen
Maßnahme | Verantwortlich | Artefakte/Outputs |
---|---|---|
KI-Verantwortliche Person benennen und Rolle definieren | Geschäftsführung | Rollenbeschreibung, offizielle Benennung |
Inventar aller eingesetzten KI-Systeme erstellen | KI-Verantwortliche, IT | KI-Inventarliste mit Risikoklassifizierung |
Rechtsgrundlagen für KI-Datenverarbeitung dokumentieren | Datenschutz, Legal | Aktualisiertes VVT, Rechtsgrundlagen-Matrix |
Hochrisiko-KI identifizieren und priorisieren | KI-Verantwortliche, Fachabteilungen | Risikobewertung nach AI Act Anhang III |
KI-Richtlinie (Policy) erstellen und kommunizieren | KI-Verantwortliche, Geschäftsführung | Unterzeichnete KI-Richtlinie, Kommunikationsnachweis |
Incident-Response-Plan für KI-Vorfälle erstellen | IT-Sicherheit, KI-Verantwortliche | Dokumentierter Notfallplan mit Meldewegen |
Phase 2: Basis-Implementation (2–6 Wochen)
Priorität 2 – Grundlegende Compliance-Strukturen etablieren
Maßnahme | Verantwortlich | Artefakte/Outputs |
---|---|---|
Schulungsprogramm für KI-Nutzende entwickeln | KI-Verantwortliche, HR | Schulungsmaterialien, Teilnahmenachweise |
Datenschutz-Folgenabschätzungen (DPIA) für Hochrisiko-KI | Datenschutz, KI-Verantwortliche | DPIA-Dokumentation nach Art. 35 DSGVO |
Prozess zur Bewertung von Bias & Fairness implementieren | KI-Verantwortliche, Data Science | Testprozeduren, Bias-Metriken, Dokumentation |
Dokumentation der Modellparameter & Trainingsdaten | Data Science, IT | Modell-Datenkarten, Versionshistorie |
Lieferantenbewertung für KI-Dienstleister durchführen | Einkauf, KI-Verantwortliche | Bewertungsmatrix, aktualisierte AVVs |
Logging & Audit-Trails für KI-Entscheidungen einrichten | IT, Data Science | Logging-Konzept, implementierte Protokollierung |
Prozess für Betroffenenrechte bei KI-Entscheidungen | Datenschutz, Kundenservice | Prozessbeschreibung, Antwortvorlagen |
Phase 3: Ausbau & Optimierung (6–12 Wochen)
Priorität 3 – Reifegradsteigerung und kontinuierliche Verbesserung
Maßnahme | Verantwortlich | Artefakte/Outputs |
---|---|---|
KI-Governance-Board etablieren | Geschäftsführung, KI-Verantwortliche | Charter, Sitzungsrhythmus, Protokolle |
Kontinuierliches Monitoring von KI-Systemen | IT, Data Science | Monitoring-Dashboard, Alert-System |
Automatisierte Tests für KI-Sicherheit implementieren | IT-Sicherheit, DevOps | Test-Suite, Penetrationstests, Berichte |
Nutzerfeedback-System für KI-Outputs einrichten | Produktmanagement, UX | Feedback-Mechanismus, Auswertungsprozess |
KPIs für KI-Compliance definieren und tracken | KI-Verantwortliche, Controlling | KPI-Dashboard, Quartalsberichte |
Dokumentation der Kosten & ROI von KI-Systemen | Controlling, IT | Kostenmodell, ROI-Berechnung |
Jährlichen Review-Prozess für KI-Richtlinie etablieren | KI-Verantwortliche, Legal | Review-Protokoll, Änderungshistorie |
Meilensteine & Erfolgsmessung
Meilenstein | Zeitpunkt | Erfolgskriterien |
---|---|---|
Grundlegende Compliance | Ende Phase 1 | KI-Inventar vollständig, KI-Richtlinie verabschiedet, Verantwortlichkeiten geklärt |
Operative Compliance | Ende Phase 2 | DPIAs durchgeführt, Schulungen gestartet, Prozesse dokumentiert |
Strategische Compliance | Ende Phase 3 | Governance etabliert, Monitoring aktiv, kontinuierliche Verbesserung |
Ressourcenplanung
Für die erfolgreiche Umsetzung dieser Roadmap empfehlen wir folgende Ressourcen:
- Personal: Dedizierte KI-Verantwortliche Person (min. {{FTE_KI_VERANTWORTLICH}} FTE)
- Budget: Ca. {{BUDGET_SCHÄTZUNG}} € für externe Beratung, Tools und Schulungen
- Zeitaufwand Fachabteilungen: Ca. 2-4 Stunden pro Woche für Interviews und Reviews
- IT-Ressourcen: Unterstützung bei Monitoring, Logging und Sicherheitsmaßnahmen
Hinweis: Diese Roadmap ist ein Ausgangspunkt und sollte an die spezifischen Anforderungen und Ressourcen Ihres Unternehmens angepasst werden. Die Zeitangaben sind Richtwerte und können je nach Komplexität und Umfang der KI-Nutzung variieren.