KI-Risikoregister
Vorschau: Dies ist eine Vorschau der Pro-Inhalte. Die vollständige, anpassbare Version erhalten Sie mit der Pro-Version.
Dieses Risikoregister dient der systematischen Erfassung, Bewertung und Überwachung von Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI-Systemen in Ihrem Unternehmen. Es unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und fördert einen verantwortungsvollen Umgang mit KI-Technologien.
Risikoregister
Unternehmen: {{UNTERNEHMEN}} | Stand: {{DATUM}} | Version: {{VERSION}}
ID | Risiko | Ursache | Auswirkung | Kategorie | Eintritt | Auswirkung | Gesamtrisiko | Maßnahmen | Owner | Fälligkeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-001 | Unzureichende Transparenz bei KI-Entscheidungen | Komplexe Modelle ohne Erklärbarkeitskomponente | Rechtliche Anfechtbarkeit, Vertrauensverlust | Legal | H | M | Hoch | Implementierung von Explainable AI (XAI), Dokumentation der Entscheidungslogik | KI-Team | Q2/2025 | In Bearbeitung |
R-002 | Datenschutzverletzung durch KI-Training | Unzureichende Anonymisierung von Trainingsdaten | DSGVO-Verstoß, Bußgelder, Reputationsschaden | Privacy | M | H | Hoch | Privacy by Design, Datenschutz-Folgenabschätzung, Pseudonymisierungstechniken | DSB | Q1/2025 | Offen |
R-003 | Diskriminierende KI-Outputs | Bias in Trainingsdaten, unausgewogene Datensätze | Diskriminierung, rechtliche Konsequenzen, Imageschaden | Ethics | M | H | Hoch | Bias-Audits, diverse Trainingsdaten, regelmäßige Fairness-Prüfungen | Data Science | Q3/2025 | In Planung |
R-004 | Prompt Injection Angriffe | Unzureichende Eingabevalidierung, fehlende Sicherheitskontrollen | Datenexfiltration, manipulierte Outputs, Systemkompromittierung | Security | M | H | Hoch | Input-Sanitization, Penetrationstests, Security-Awareness-Training | IT-Sicherheit | Q1/2025 | In Bearbeitung |
R-005 | Unzuverlässige KI-Verfügbarkeit | Abhängigkeit von externen KI-Diensten, fehlende Fallback-Lösungen | Betriebsunterbrechung, Produktivitätsverlust, Kundenunzufriedenheit | Operations | L | M | Mittel | Redundante Systeme, lokale Fallback-Lösungen, SLAs mit Anbietern | IT-Betrieb | Q4/2025 | Nicht begonnen |
Legende & Hinweise
Risikobewertung
- Eintrittswahrscheinlichkeit: L (niedrig), M (mittel), H (hoch)
- Auswirkung: L (gering), M (mittel), H (erheblich)
- Gesamtrisiko: Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung
Risikokategorien
- Legal – Rechtliche und regulatorische Risiken (AI Act, DSGVO, etc.)
- Privacy – Datenschutz- und Datensicherheitsrisiken
- Security – IT-Sicherheitsrisiken und Bedrohungen
- Ethics – Ethische Risiken (Fairness, Transparenz, etc.)
- Operations – Betriebliche und geschäftliche Risiken
Status
- Nicht begonnen: Maßnahme noch nicht initiiert
- In Planung: Maßnahme wird geplant, aber noch nicht umgesetzt
- In Bearbeitung: Maßnahme wird aktiv umgesetzt
- Abgeschlossen: Maßnahme vollständig implementiert
- Monitoring: Maßnahme implementiert und wird überwacht
Risikomanagement-Prozess
- Identifikation: Regelmäßige Workshops und Assessments zur Identifikation neuer Risiken
- Bewertung: Einstufung nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung
- Behandlung: Festlegung von Maßnahmen zur Risikominimierung
- Überwachung: Kontinuierliches Monitoring und regelmäßige Neubewertung
- Berichterstattung: Quartalsweise Berichterstattung an die Geschäftsführung
Hinweis: Dieses Risikoregister ist ein Ausgangspunkt und sollte an die spezifischen Risiken und Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Es wird empfohlen, das Register mindestens vierteljährlich zu aktualisieren und bei wesentlichen Änderungen der KI-Systeme oder des regulatorischen Umfelds neu zu bewerten.